Memurlar ve memur emeklilerinin maaşları, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.31 oranında artırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 24.73 oranında bir artış yapıldı.
Taban emekli aylığı 12 bin 500 liraya yükseltilirken, 7 Ağustos itibarıyla 3.7 milyon emekliye 2 bin 500 liraya kadar fark ödemesi yapılacak. Memurların ve memur emeklilerinin bir sonraki zamı ise Ocak ayında gerçekleşecek ve bu zam oranı 2024’ün ikinci yarısındaki enflasyona göre belirlenecek.
Merkez Bankası’nın tahminlerine göre, yılsonu tüketici enflasyonu yüzde 42.95 olabilir. Bu durumda, ikinci yarıda enflasyon yüzde 14.60 olarak hesaplanırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında bu oranla maaş zammı alacak. Memurlar için ise Ocak ayında maaş artışı yüzde 10.43'e çıkabilir. Merkez Bankası’nın bir diğer tahmini ise yıl sonu enflasyonunun yüzde 38 seviyelerinde olacağı yönünde. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64, memurlarınki ise yüzde 6.62 olacak.
2024 TEMMUZ ZAMMI SONRASI MEMUR MAAŞ TABLOSU
UNVAN | OCAK 2024 | TEMMUZ 2024 |
GENEL MÜDÜR 1/4 | ₺80.039 | ₺95.494 |
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 | ₺48.413 | ₺57.761 |
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 | ₺34.215 | ₺40.821 |
ÖĞRETMEN 1/4 | ₺39.745 | ₺47.419 |
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 | ₺74.942 | ₺89.413 |
BAŞKOMİSER 3/1 | ₺48.674 | ₺58.072 |
POLİS MEMURU 8/1 | ₺44.046 | ₺52.551 |
UZ. DOKTOR 1/4 | ₺55.464 | ₺66.174 |
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 | ₺39.442 | ₺47.058 |
MÜHENDİS 1/4 | ₺49.415 | ₺58.957 |
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 | ₺35.111 | ₺41.890 |
PROFESÖR 1/4 | ₺72.253 | ₺86.205 |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 | ₺47.386 | ₺56.536 |
VAİZ 1/4 | ₺41.203 | ₺49.159 |
AVUKAT 1/4 | ₺47.086 | ₺56.178 |
Kaynak: HABER MERKEZİ
0 Yorum